過去のデータBOX

データ マニアックス > 過去のデータBOX > 横浜ベイスターズ > 個人打撃成績 > 2009年

  • 投打成績ランキング
  • 過去のデータBOX

モバイルでもアクセス!

順位表

  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜ベイスターズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 一覧へ

横浜ベイスターズ

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
名前 試合 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 長打率 出塁率
内川 聖一 24 .323 96 13 31 7 0 3 11 0 0 1 3 0 .490 .340
村田 修一 24 .299 87 13 26 4 0 7 16 0 0 0 5 1 .586 .344
吉村 裕基 24 .276 87 11 24 5 0 7 17 3 0 2 4 1 .575 .309
石川 雄洋 22 .227 75 4 17 2 0 0 2 1 1 0 1 1 .253 .247
佐伯 貴弘 22 .221 68 9 15 2 0 5 10 0 0 0 8 1 .471 .312
ジョンソン 21 .155 58 4 9 1 1 2 7 0 0 0 8 0 .310 .258
細山田 武史 19 .108 37 2 4 0 0 0 2 0 5 0 0 0 .108 .108
金城 龍彦 18 .263 57 9 15 1 0 3 6 0 0 0 2 2 .439 .311
下園 辰哉 17 .220 41 2 9 0 0 1 1 0 0 0 5 0 .293 .304
藤田 一也 16 .346 26 6 9 1 1 1 4 0 0 1 0 0 .577 .333
新沼 慎二 14 .231 26 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .231 .231
北川 隼行 14 .192 26 5 5 2 0 1 4 0 1 0 1 0 .385 .222
仁志 敏久 12 .184 38 3 7 2 0 0 1 0 1 0 4 0 .237 .262
呉本 成徳 11 .182 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .182
内藤 雄太 11 .375 8 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 .750 .444
野中 信吾 5 .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大西 宏明 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
黒羽根 利規 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
斉藤 俊雄 1 .250 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .250
梶谷 隆幸 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森笠 繁 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

このページのトップへ