
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真田 裕貴 | 12 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 9 |
| 吉見 祐治 | 11 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 2/3 | 10 |
| 高崎 健太郎 | 9 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 2/3 | 12 |
| 横山 道哉 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 8 |
| 木塚 敦志 | 7 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 1/3 | 2 |
| 山口 俊 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 6 1/3 | 9 |
| 工藤 公康 | 6 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 |
| ウォーランド | 5 | 3.82 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 30 2/3 | 22 |
| 三浦 大輔 | 5 | 8.23 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 27 1/3 | 20 |
| グリン | 5 | 9.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 22 | 3 |
| 石井 裕也 | 5 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 |
| 松家 卓弘 | 4 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 |
| 小林 太志 | 3 | 7.71 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 16 1/3 | 10 |
| マストニー | 3 | 7.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 2/3 | 8 |
| 藤江 均 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
| 小山田 保裕 | 2 | 12.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 3 |
| 加藤 康介 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 |
| 牛田 成樹 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 |




