
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球計 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂口 智隆 | 24 | .322 | 90 | 15 | 29 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | .422 | .386 |
| ラロッカ | 24 | .247 | 89 | 9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .427 | .309 |
| 大村 直之 | 24 | .306 | 85 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | .376 | .362 |
| 大引 啓次 | 24 | .389 | 72 | 15 | 28 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | .486 | .470 |
| フェルナンデス | 21 | .268 | 71 | 5 | 19 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .437 | .293 |
| 山﨑 浩司 | 19 | .208 | 53 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .302 | .263 |
| 日高 剛 | 19 | .212 | 52 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .226 |
| 北川 博敏 | 15 | .292 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .320 |
| 小瀬 浩之 | 14 | .242 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .242 | .278 |
| 下山 真二 | 12 | .316 | 38 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .579 | .395 |
| 鈴木 郁洋 | 12 | .242 | 33 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .273 | .306 |
| 塩崎 真 | 12 | .300 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .550 | .348 |
| 一輝 | 9 | .278 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .611 | .300 |
| 岡田 貴弘 | 8 | .143 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .179 | .250 |
| 辻 俊哉 | 7 | .294 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .333 |
| 相川 良太 | 7 | .313 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .421 |
| 古木 克明 | 7 | .273 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .333 |
| 高波 文一 | 6 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 森山 周 | 5 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |




