
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大久保 勝信 | 13 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 9 |
| 香月 良太 | 11 | 3.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 1/3 | 5 |
| 清水 章夫 | 11 | 10.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 2 |
| 川越 英隆 | 10 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 2/3 | 6 |
| 菊地原 毅 | 10 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9 | 5 |
| レスター | 8 | 8.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9 2/3 | 10 |
| 山本 省吾 | 6 | 3.46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 26 | 16 |
| 加藤 大輔 | 6 | 8.44 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 5 1/3 | 5 |
| 金子 千尋 | 5 | 2.53 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 32 | 34 |
| 平野 佳寿 | 5 | 4.23 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 27 2/3 | 21 |
| ボーグルソン | 5 | 12.10 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 9 2/3 | 12 |
| 鴨志田 貴司 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 6 |
| 近藤 一樹 | 4 | 8.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 21 1/3 | 16 |
| 小松 聖 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 |
| 光原 逸裕 | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 |
| 本柳 和也 | 1 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 吉野 誠 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
| 金澤 健人 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2/3 | 1 |




