過去のデータBOX

データ マニアックス > 過去のデータBOX > 広島東洋カープ > 個人打撃成績 > 2009年

  • 投打成績ランキング
  • 過去のデータBOX

モバイルでもアクセス!

順位表

  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜ベイスターズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • オリックス・バファローズ
  • 一覧へ

広島東洋カープ

  • チーム投打成績
  • 個人打撃成績
  • 個人投手成績
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
名前 試合 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 長打率 出塁率
栗原 健太 24 .224 85 12 19 3 0 3 9 0 0 0 9 1 .365 .305
赤松 真人 24 .286 84 13 24 5 1 3 17 1 5 0 7 0 .476 .341
東出 輝裕 24 .274 84 9 23 1 0 0 4 3 6 1 3 1 .286 .303
石原 慶幸 24 .203 79 5 16 1 0 2 8 0 2 0 7 0 .291 .267
梵 英心 22 .250 84 16 21 2 0 1 9 4 1 1 7 1 .310 .312
マクレーン 21 .257 74 9 19 5 0 2 11 0 0 0 9 1 .405 .345
末永 真史 20 .256 39 3 10 2 0 0 3 1 0 0 1 1 .308 .293
嶋 重宣 17 .277 47 6 13 2 0 1 6 1 0 2 5 1 .383 .345
廣瀬 純 17 .227 22 1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .227 .261
喜田 剛 16 .311 45 5 14 4 0 2 10 0 0 0 1 1 .533 .340
木村 昇吾 14 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
岩本 貴裕 11 .179 28 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .214 .179
石井 琢朗 10 .125 24 2 3 0 1 0 2 0 2 0 1 0 .208 .160
小窪 哲也 9 .235 17 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .294 .316
緒方 孝市 7 .300 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .300 .300
鞘師 智也 2 .400 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .400
シーボル 2 .000 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .000 .286
會澤 翼 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
倉 義和 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
尾形 佳紀 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

このページのトップへ