
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅尾 拓也 | 14 | 3.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 16 2/3 | 23 |
| 岩瀬 仁紀 | 12 | 1.59 | 0 | 1 | 8 | 0 | .000 | 11 1/3 | 11 |
| 平井 正史 | 9 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 6 |
| 河原 純一 | 7 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 5 |
| 小林 正人 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 5 |
| 高橋 聡文 | 6 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 |
| 吉見 一起 | 5 | 1.16 | 3 | 1 | 0 | 2 | .750 | 38 2/3 | 30 |
| 小笠原 孝 | 5 | 3.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 28 |
| 朝倉 健太 | 5 | 2.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 31 1/3 | 20 |
| 川井 雄太 | 5 | 3.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 13 |
| パヤノ | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 6 |
| チェン | 2 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 2/3 | 5 |
| 山本昌 | 2 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 |
| ネルソン | 2 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 7 |
| 中里 篤史 | 2 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 4 |
| 山井 大介 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 1 |
| 長峰 昌司 | 2 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 1/3 | 3 |
| 山内 壮馬 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 0 |




