
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 賢介 | 24 | .317 | 101 | 25 | 32 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | .416 | .386 |
| 小谷野 栄一 | 24 | .242 | 95 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | .316 | .282 |
| 高橋 信二 | 24 | .411 | 90 | 18 | 37 | 7 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | .522 | .460 |
| 糸井 嘉男 | 24 | .372 | 86 | 22 | 32 | 12 | 0 | 4 | 17 | 7 | 5 | 0 | 11 | 2 | .651 | .455 |
| 金子 誠 | 24 | .225 | 80 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | .375 | .303 |
| 森本 稀哲 | 22 | .217 | 60 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | .300 | .309 |
| 稲葉 篤紀 | 21 | .312 | 77 | 12 | 24 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .532 | .379 |
| 鶴岡 慎也 | 18 | .306 | 49 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .388 | .340 |
| 坪井 智哉 | 17 | .200 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .226 |
| 村田 和哉 | 14 | .444 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
| 大野 奨太 | 13 | .212 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .235 |
| 飯山 裕志 | 13 | .500 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ヒメネス | 12 | .130 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .167 |
| 二岡 智宏 | 11 | .421 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .381 |
| 中田 翔 | 11 | .286 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .333 |
| 稲田 直人 | 11 | .500 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スレッジ | 6 | .286 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .381 | .375 |
| ボッツ | 6 | .250 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .333 |




