
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊地 和正 | 12 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 17 |
| 江尻 慎太郎 | 11 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 1/3 | 11 |
| 宮西 尚生 | 10 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 2/3 | 7 |
| 林 昌範 | 9 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 18 |
| 建山 義紀 | 9 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 8 | 3 |
| 宮本 賢 | 7 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 1 |
| 武田 久 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 6 |
| ダルビッシュ 有 | 5 | 1.15 | 4 | 1 | 0 | 2 | .800 | 39 | 40 |
| 糸数 敬作 | 5 | 5.96 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 25 2/3 | 13 |
| 武田 勝 | 5 | 4.03 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 22 1/3 | 11 |
| スウィーニー | 4 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 1/3 | 14 |
| 八木 智哉 | 3 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 1/3 | 6 |
| 藤井 秀悟 | 3 | 4.61 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 13 2/3 | 7 |
| 山本 一徳 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 0 |




