
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 鉄也 | 14 | 0.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 2/3 | 14 |
| 越智 大祐 | 12 | 0.57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 15 2/3 | 18 |
| 豊田 清 | 9 | 1.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 1/3 | 3 |
| クルーン | 8 | 1.86 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 9 2/3 | 10 |
| ゴンザレス | 5 | 2.80 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | 35 1/3 | 21 |
| 内海 哲也 | 5 | 2.60 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 34 2/3 | 29 |
| グライシンガー | 5 | 3.66 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 32 | 18 |
| 高橋 尚成 | 5 | 3.56 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 30 1/3 | 20 |
| 東野 峻 | 5 | 2.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 23 | 24 |
| M.中村 | 4 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 |
| 福田 聡志 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 6 |
| 久保 裕也 | 3 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 3 |
| 深田 拓也 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 2 |
| 木村 正太 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 1 |
| 西村 健太朗 | 1 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 |
| 野間口 貴彦 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2/3 | 0 |
| オビスポ | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 1 |




