
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攝津 正 | 14 | 3.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 18 |
| ファルケンボーグ | 12 | 2.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 13 |
| 馬原 孝浩 | 12 | 4.63 | 1 | 1 | 7 | 0 | .500 | 11 2/3 | 13 |
| 佐藤 誠 | 9 | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 8 1/3 | 7 |
| 水田 章雄 | 8 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 1/3 | 5 |
| 杉内 俊哉 | 6 | 1.23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 44 | 36 |
| ホールトン | 5 | 1.85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 34 | 23 |
| 藤岡 好明 | 4 | 1.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 23 2/3 | 13 |
| ジャマーノ | 3 | 2.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 17 1/3 | 6 |
| 大隣 憲司 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 11 |
| 久米 勇紀 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 和田 毅 | 2 | 5.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 11 1/3 | 12 |
| 大場 翔太 | 2 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 5 |
| 神内 靖 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 2 |




