
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 易之 | 24 | .271 | 107 | 15 | 29 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | .374 | .301 |
| 栗山 巧 | 24 | .333 | 102 | 17 | 34 | 4 | 3 | 4 | 16 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | .549 | .378 |
| 中村 剛也 | 24 | .240 | 100 | 14 | 24 | 6 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .530 | .274 |
| 中島 裕之 | 24 | .296 | 98 | 18 | 29 | 2 | 0 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .531 | .378 |
| G.G.佐藤 | 24 | .284 | 88 | 12 | 25 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | .455 | .373 |
| 大﨑 雄太朗 | 23 | .370 | 46 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | .522 | .463 |
| 銀仁朗 | 22 | .185 | 54 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .259 | .237 |
| 石井 義人 | 20 | .283 | 60 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .433 | .317 |
| 佐藤 友亮 | 20 | .222 | 36 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .306 | .293 |
| ボカチカ | 17 | .167 | 36 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .306 | .250 |
| 平尾 博嗣 | 16 | .200 | 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .400 | .333 |
| 黒瀬 春樹 | 14 | .200 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 上本 達之 | 13 | .227 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .261 |
| 江藤 智 | 7 | .111 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .273 |
| 松坂 健太 | 7 | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
| 野田 浩輔 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 三浦 貴 | 5 | .286 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .286 |




