| 1 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 1.15 |
|---|---|---|
| 2 | 吉見一起(中日) | 1.16 |
| 3 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 1.23 |
| 4 | 田中将大(東北楽天) | 1.46 |
| 5 | ホールトン(福岡ソフトバンク) | 1.85 |
| 6 | 下柳剛(阪神) | 2.10 |
| 7 | 清水直行(千葉ロッテ) | 2.48 |
| 8 | 金子千尋(オリックス) | 2.53 |
| 9 | 内海哲也(読売) | 2.60 |
| 10 | ゴンザレス(読売) | 2.80 |
| 1 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 4 |
|---|---|---|
| 1 | 金子千尋(オリックス) | 4 |
| 1 | 川井雄太(中日) | 4 |
| 1 | 館山昌平(東京ヤクルト) | 4 |
| 5 | 吉見一起(中日) | 3 |
| 5 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 5 | 田中将大(東北楽天) | 3 |
| 5 | ホールトン(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 5 | ジャマーノ(福岡ソフトバンク) | 3 |
| 5 | ゴンザレス(読売) | 3 |
| 5 | 前田健太(広島東洋) | 3 |
| 5 | 涌井秀章(埼玉西武) | 3 |
| 5 | 大竹寛(広島東洋) | 3 |
| 1 | 永川勝浩(広島東洋) | 9 |
|---|---|---|
| 2 | 岩瀬仁紀(中日) | 8 |
| 3 | 馬原孝浩(福岡ソフトバンク) | 7 |
| 4 | 林昌勇(東京ヤクルト) | 5 |
| 4 | 藤川球児(阪神) | 5 |
| 4 | 青山浩二(東北楽天) | 5 |
| 7 | 山口俊(横浜) | 4 |
| 7 | 小野寺力(埼玉西武) | 4 |
| 7 | 加藤大輔(オリックス) | 4 |
| 10 | 武田久(北海道日本ハム) | 3 |
| 10 | クルーン(読売) | 3 |
| 1 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 吉見一起(中日) | 2 |
| 1 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 2 |
| 1 | 涌井秀章(埼玉西武) | 2 |
| 5 | 田中将大(東北楽天) | 1 |
| 5 | ホールトン(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 5 | 清水直行(千葉ロッテ) | 1 |
| 5 | 内海哲也(読売) | 1 |
| 5 | ジャマーノ(福岡ソフトバンク) | 1 |
| 5 | 福原忍(阪神) | 1 |
| 5 | ゴンザレス(読売) | 1 |
| 5 | 唐川侑己(千葉ロッテ) | 1 |
| 5 | 山本省吾(オリックス) | 1 |
| 5 | ウォーランド(横浜) | 1 |
| 5 | 平野佳寿(オリックス) | 1 |
| 5 | 成瀬善久(千葉ロッテ) | 1 |
| 5 | 永井怜(東北楽天) | 1 |
| 5 | 糸数敬作(北海道日本ハム) | 1 |
| 5 | 小林太志(横浜) | 1 |
| 1 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | ホールトン(福岡ソフトバンク) | 1.000 |
| 1 | 小笠原孝(中日) | 1.000 |
| 1 | 川井雄太(中日) | 1.000 |
| 1 | 館山昌平(東京ヤクルト) | 1.000 |
| 1 | 山本省吾(オリックス) | 1.000 |
| 7 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | .800 |
| 7 | 金子千尋(オリックス) | .800 |
| 9 | 吉見一起(中日) | .750 |
| 9 | 田中将大(東北楽天) | .750 |
| 9 | ゴンザレス(読売) | .750 |
| 9 | 前田健太(広島東洋) | .750 |
| 1 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 44 |
|---|---|---|
| 2 | 岸孝之(埼玉西武) | 40 2/3 |
| 3 | 前田健太(広島東洋) | 40 |
| 4 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 39 |
| 5 | 吉見一起(中日) | 38 2/3 |
| 6 | 石川雅規(東京ヤクルト) | 38 |
| 7 | 田中将大(東北楽天) | 37 |
| 8 | 涌井秀章(埼玉西武) | 36 |
| 9 | ゴンザレス(読売) | 35 1/3 |
| 10 | 内海哲也(読売) | 34 2/3 |
| 1 | ダルビッシュ有(北海道日本ハム) | 40 |
|---|---|---|
| 1 | 涌井秀章(埼玉西武) | 40 |
| 3 | ルイス(広島東洋) | 37 |
| 4 | 杉内俊哉(福岡ソフトバンク) | 36 |
| 4 | 前田健太(広島東洋) | 36 |
| 6 | 金子千尋(オリックス) | 34 |
| 7 | 田中将大(東北楽天) | 32 |
| 7 | 岸孝之(埼玉西武) | 32 |
| 9 | 吉見一起(中日) | 30 |
| 10 | 内海哲也(読売) | 29 |




