
| 名前 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島 慶三 | 24 | .261 | 92 | 15 | 24 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | .413 | .327 |
| 宮本 慎也 | 24 | .319 | 91 | 11 | 29 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .440 | .337 |
| ガイエル | 24 | .306 | 85 | 11 | 26 | 6 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | .576 | .384 |
| 青木 宣親 | 24 | .354 | 82 | 21 | 29 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | .573 | .491 |
| 相川 亮二 | 23 | .286 | 77 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .468 | .300 |
| 田中 浩康 | 23 | .319 | 72 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | .417 | .410 |
| デントナ | 22 | .242 | 66 | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .439 | .315 |
| 福地 寿樹 | 22 | .200 | 65 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | .308 | .264 |
| 武内 晋一 | 20 | .333 | 36 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .385 |
| 畠山 和洋 | 14 | .270 | 37 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .351 | .333 |
| 飯原 誉士 | 12 | .267 | 30 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .290 |
| 野口 祥順 | 11 | .111 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 |
| 川端 慎吾 | 10 | .308 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .357 |
| 松元 ユウイチ | 9 | .400 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .533 | .471 |
| 川本 良平 | 4 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 福川 将和 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 森岡 良介 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |




