
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 亮太 | 13 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 15 |
| 林 昌勇 | 12 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 12 1/3 | 11 |
| 松岡 健一 | 10 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 14 |
| 萩原 淳 | 10 | 4.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 2/3 | 10 |
| 木田 優夫 | 9 | 5.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12 1/3 | 7 |
| 石川 雅規 | 6 | 5.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 38 | 18 |
| 橋本 義隆 | 6 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 1/3 | 7 |
| 館山 昌平 | 5 | 3.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 16 |
| 由規 | 4 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 24 | 16 |
| ユウキ | 4 | 4.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 18 1/3 | 16 |
| 川島 亮 | 3 | 3.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 18 | 15 |
| 押本 健彦 | 3 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 |
| バレット | 2 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 |
| 鎌田 祐哉 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 |
| 李 恵踐 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 丸山 貴史 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |




