
| 名前 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッチソン | 15 | 1.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 19 2/3 | 16 |
| ウィリアムス | 15 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 14 | 20 |
| 江草 仁貴 | 11 | 3.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 2/3 | 7 |
| 藤川 球児 | 10 | 0.82 | 0 | 1 | 5 | 0 | .000 | 11 | 19 |
| 渡辺 亮 | 9 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 9 |
| 筒井 和也 | 6 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 6 |
| 久保 康友 | 5 | 4.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 28 2/3 | 22 |
| 安藤 優也 | 5 | 5.08 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 28 1/3 | 22 |
| 下柳 剛 | 5 | 2.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 25 2/3 | 12 |
| 能見 篤史 | 4 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 17 |
| 阿部 健太 | 4 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 |
| 福原 忍 | 3 | 2.65 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 17 | 14 |
| 西村 憲 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 |
| 岩田 稔 | 1 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 5 |




